(en milliers) | Notes | 2022 | 2021 |
ACTIFS | |||
Actifs non courants | |||
Immobilisations corporelles | 7 | € | € |
Immobilisations incorporelles | 8 | ||
Droit d'utilisation d'actifs | 9 | ||
Actif d'impôts différés | 29 | ||
Autres créances à long terme | |||
€ | € | ||
Actifs courants | |||
Stocks | 10 | ||
Créances commerciales | 11 | ||
Autres créances | 11 | ||
Autres actifs courants | 12 | ||
Actifs financiers | 14 | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 13 | ||
€ | € | ||
Total de l'actif | € | € |
en milliers) | Notes | 2022 | 2021 |
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | |||
Capital et réserves | |||
Capital | 15 | ||
Prime d'émission | 15 | ||
Réserve pour paiement fondé sur des actions | 16 | ||
Autres éléments du résultat global | 15 | ||
Résultats reportés | ( | ( | |
Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires | € | € | |
PASSIFS | |||
Passifs non courants | |||
Dettes financières | 17 | ||
Passifs locatifs | 9 | ||
Passifs au titre des retraites | 26 | ||
Provisions | |||
Passif d'impôts différés | 29 | ||
€ | € | ||
Passifs courants | |||
Dettes financières | 17 | ||
Passifs locatifs | 9 | ||
Dettes commerciales | 18 | ||
Passif d'impôts exigibles | 29 | ||
Autres dettes | 19 | ||
€ | € | ||
Total du passif | € | € | |
Total des capitaux propres et du passif | € | € |
iers) | Notes | 2022 | 2021 |
Chiffre d'affaires | 20 | € | € |
Coût des biens vendus | 20 | ( | ( |
Bénéfice brut | € | € | |
Frais généraux et administratifs | 22 | ( | ( |
Frais de recherche et de développement | 23 | ( | ( |
Autres revenus / (frais) d'exploitation | 24 | ||
Perte d'exploitation de la période | ( | ( | |
Produits financiers | 27 | ||
Charges financières | 28 | ( | ( |
Perte de la période avant impôts | ( | ( | |
Impôts sur le revenu | 29 | ( | ( |
Perte de la période | ( | ( | |
Perte attribuable aux actionnaires | ( | ( | |
Autres éléments du résultat global | |||
Éléments ne pouvant pas être reclassifiés en | |||
bénéfices ou en pertes (nets d'impôts) | |||
Réévaluation des obligations au titre des avantages | 26 | ( | |
postérieurs à l'emploi, nette d'impôts | |||
Éléments pouvant être reclassifiés en bénéfices ou | |||
en pertes (nets d'impôts) | |||
Différences de conversion de devises | ( | ||
Total des autres éléments du résultat global | € ( | ||
Perte globale totale de la période, nette d'impôts | € ( | € ( | |
Perte attribuable aux actionnaires | € ( | € ( | |
Résultat de base par action (en €) | 30 | € ( | € ( |
Résultat dilué par action (en €) | 30 | € ( | € ( |
4.6 État consolidé des variations des capitaux propres | ||||||||
(en milliers) Attribuable aux actionnaires de la société mère | ||||||||
Réserve | ||||||||
pour | Autres | |||||||
paiements | éléments | |||||||
fondés | du | |||||||
Actions | Actions | Prime | sur des | résultat | Résultats | |||
Notes | ordinaires | privilégiées | d'émission | actions | global | reportés | Total | |
Solde au 1er janvier | € | € | € | € | € ( | € | ||
2021 | ||||||||
Perte pour l'exercice | ( | ( | ||||||
Autres éléments du | ||||||||
résultat global au titre | ||||||||
de l'exercice | ||||||||
Perte globale | ||||||||
consolidée de | € ( | € ( | ||||||
l'exercice | ||||||||
Paiements en actions | ||||||||
Accordés au cours de | 16 | |||||||
la période | ||||||||
Exercés au cours de la | 15 | ( | ||||||
période | ||||||||
Émission d'actions | 15 | |||||||
contre numéraire | ||||||||
Coût de transaction | 15 | ( | ( | |||||
Transactions totales | ||||||||
avec les propriétaires | ||||||||
de la Société | ||||||||
comptabilisées | ||||||||
directement en | ||||||||
capitaux propres | ||||||||
Solde au 31 décembre | € | € | € | € | € ( | € | ||
2021 |
(en milliers) | Attribuable aux actionnaires de la société mère | |||||||
Réserve | ||||||||
pour | Autres | |||||||
paiements | éléments | |||||||
fondés | du | |||||||
Actions | Actions | Prime | sur des | résultat | Résultats | |||
Notes | ordinaires | privilégiées | d'émission | actions | global | reportés | Total | |
Solde au 1er | € | € | € | € | € ( | € | ||
janvier 2022 | ||||||||
Perte pour | ( | ( | ||||||
l'exercice | ||||||||
Autres éléments | ||||||||
du résultat | ( | ( | ||||||
global au titre de | ||||||||
l'exercice | ||||||||
Perte globale | ||||||||
consolidée de | € ( | € ( | € ( | |||||
l'exercice | ||||||||
Paiements en | ||||||||
actions | ||||||||
Accordés au cours | 16 | |||||||
de la période | ||||||||
Exercés au cours | 15 | ( | ||||||
de la période | ||||||||
Émission d'actions | 15 | |||||||
contre numéraire | ||||||||
Transactions | ||||||||
totales avec les | ||||||||
propriétaires | ||||||||
de la Société | ||||||||
comptabilisées | ||||||||
directement en | ||||||||
capitaux propres | ||||||||
Solde au 31 | € | € | € | € | € ( | € | ||
décembre 2022 |
(en milliers) | Notes | 2022 | 2021 |
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | |||
Perte avant impôt pour l'exercice | € ( | € ( | |
Ajustements pour: | |||
Produits financiers | 27 | ( | ( |
Charges financières | 28 | ||
Amortissement et dépréciation des immobilisations | 7,9 | ||
corporelles et des droits d'utilisation des actifs | |||
Amortissement des immobilisations incorporelles | 8 | ||
Charges liées aux paiements fondés sur des actions | 16 | ||
Réévaluation des avances récupérables | 17 | ( | ( |
Augmentation/(diminution) des provisions | ( | ||
Autres éléments non monétaires | ( | ( | |
Trésorerie générée avant les variations de fonds de | € ( | € ( | |
roulement | |||
Variations du fonds de roulement | |||
(Augmentation)/diminution des stocks | ( | ( | |
(Augmentation)/diminution des créances commerciales | ( | ||
et autres créances | |||
Augmentation/(diminution) des dettes commerciales et | |||
autres dettes | |||
Trésorerie générée par des changements d'exploitation | € ( | € ( | |
Intérêts reçus | |||
Impôt sur le revenu (payé) | ( | ( | |
Flux de trésorerie des activités d'exploitation | € ( | € ( | |
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'INVESTISSEMENT | |||
Acquisition d'immobilisations corporelles | 7 | ( | ( |
Capitalisation des immobilisations incorporelles | 8 | ( | ( |
Augmentation des dépôts à long terme | |||
Achat d'actifs financiers - courants | ( | ||
Produits de la vente d'actifs financiers - courants | |||
Revenus d'intérêts sur les actifs financiers | |||
Flux de trésorerie des activités d'investissement | € ( | € ( |
(en milliers) | Notes | 2022 | 2021 |
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT | |||
Paiement de la partie principale des passifs locatifs | 9 | ( | ( |
Remboursement d'autres prêts | 17 | ( | ( |
Intérêts payés | ( | ( | |
Remboursement des avances récupérables | 17 | ( | ( |
Produit du prêt convertible | |||
Produit de l'émission d'actions, net des coûts de transaction | 15 | ||
Autres charges financières | ( | ( | |
Avances récupérables reçues | |||
Flux de trésorerie des activités de financement | € ( | € | |
Variation nette de trésorerie | € ( | € | |
Effet des taux de change sur la trésorerie et les équivalents | |||
de trésorerie | |||
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1 er janvier | 13 | € | € |
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre | 13 | € | € |
Taux 2022 | Taux 2021 | |||
Devise | Clôture | Moyen | Clôture | Moyen |
NIS | 3,78240 | 3,53440 | 3,51590 | 3,82077 |
AUD | 1,57630 | 1,51430 | 1,56150 | 1,57494 |
USD | 1,07270 | 1,05170 | 1,13260 | 1,18274 |
Effet sur les capitaux propres | |||||||
(en milliers) | Effet sur perte (avant impôts) | avant impôts | |||||
Variation des taux de change | NIS | USD | AUD | NIS | USD | AUD | |
2022 | 5 % | 122 | 54 | 73 | 141 | 113 | 364 |
-5 % | (79) | (60) | (80) | (58) | (125) | (403) | |
2021 | 5 % | 18 | 4 | 64 | 37 | 13 | 284 |
-5 % | (18) | (5) | (71) | (39) | (14) | (314) |
2022 | 2021 | |||||
Dettes | Dettes | |||||
commerciales | commerciales | |||||
Passifs | Dettes | et autres | Passifs | Dettes | et autres | |
(en milliers) | locatifs | financières | dettes | locatifs | financières | dettes |
Moins d'un an | 802 | 400 | 10 152 | 665 | 578 | 7 628 |
Entre un et | 2 594 | 6 456 | − | 2 441 | 6 770 | − |
cinq ans | ||||||
Plus de cinq | 134 | 7 115 | − | 485 | 7 262 | − |
ans | ||||||
Total | 3 530 | 13 971 | 10 152 | 3 591 | 14 610 | 7 628 |
le | Juste valeur | |||
Au 31 décembre | Au 31 décembre | |||
(en milliers) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
Actifs financiers | ||||
Autres créances à long terme (niveau 3) | 173 | 164 | 173 | 164 |
Créances commerciales et autres créances | 3 237 | 2 512 | 3 237 | 2 512 |
(niveau 3) | ||||
Contrats de change à terme (niveau 2) | 1 | − | 1 | − |
Autres actifs courants (niveau 3) | 1 284 | 1 693 | 1 284 | 1 693 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie (niveau 1) | 17 888 | 135 509 | 17 888 | 135 509 |
Actifs financiers (niveau 1) | 76 968 | − | 76 968 | − |
Passifs financiers | ||||
Dettes financières (niveau 3) | 146 | 229 | 138 | 194 |
Swaps de devises (niveau 2) | 10 | − | 10 | − |
Option de change (niveau 2) | − | 654 | − | 654 |
Avances récupérables (niveau 3) | 8 431 | 8 127 | 8 431 | 8 127 |
Dettes commerciales et autres dettes (niveau | 10 142 | 6 974 | 10 142 | 6 974 |
1 et 3) |
Meubles et | Equipement | ||||
équipement | Améliorations | de | En | ||
(en milliers) | de bureau | locatives | laboratoire | construction | Total |
Valeur brute | |||||
Valeur brute à l'ouverture | 661 | 550 | 164 | − | 1 375 |
Acquisitions | 143 | 25 | 667 | 634 | 1 469 |
Transfert | − | (57) | − | 57 | − |
Gains et pertes de change | 54 | 37 | 27 | − | 118 |
Valeur brute au 31/12/2021 | 858 | 555 | 858 | 691 | 2 962 |
Acquisitions | 255 | 184 | 420 | 27 | 886 |
Gains et pertes de change | (33) | (35) | (28) | − | (96) |
Valeur brute au 31/12/2022 | 1 080 | 704 | 1 250 | 718 | 3 752 |
Meubles et | Equipement | ||||
équipement | Améliorations | de | En | ||
(en milliers) | de bureau | locatives | laboratoire | construction | Total |
Amortissement | |||||
Amortissements cumulés à | (430) | (170) | (61) | − | (661) |
l'ouverture | |||||
Charge d'amortissement | (95) | (41) | (77) | − | (213) |
Gains et pertes de change | (38) | (18) | (12) | − | (68) |
Amortissement au 31/12/2021 | (563) | (229) | (150) | − | (942) |
Charge d'amortissement | (137) | (85) | (170) | − | (392) |
Gains et pertes de change | 23 | 12 | 7 | − | 42 |
Amortissement au 31/12/2022 | (677) | (302) | (313) | − | (1 292) |
Valeur comptable nette au | 295 | 326 | 708 | 691 | 2 020 |
31/12/2021 | |||||
Valeur comptable nette au | 403 | 402 | 937 | 718 | 2 460 |
31/12/2022 |
Coûts de | Brevets et | ||
(en milliers) | développement | licences | Total |
Valeur brute | |||
Valeur brute à l'ouverture | 15 262 | 591 | 15 853 |
Acquisitions | 10 348 | − | 10 348 |
Valeur brute au 31 décembre 2021 | 25 610 | 591 | 26 201 |
Acquisitions | 15 463 | − | 15 463 |
Valeur brute au 31 décembre 2022 | 41 073 | 591 | 41 664 |
Coûts de | Brevets et | ||
(en milliers) | développement | licences | Total |
Amortissement | |||
Amortissement à l'ouverture | − | − | − |
Charge d'amortissement | (837) | (42) | (879) |
Amortissement au 31 décembre 2021 | (837) | (42) | (879) |
Charge d'amortissement | (771) | (42) | (813) |
Amortissement au 31 décembre 2022 | (1 608) | (84) | (1 692) |
Valeur comptable nette au 31/12/2021 | 24 773 | 549 | 25 322 |
Valeur comptable nette au 31/12/2022 | 39 465 | 507 | 39 972 |
EU | US | |
Taux d'actualisation | 12,5 % | 13,6 % |
Taux de croissance | 3,0 % | 0,0 % |
Véhicules | |||
(en milliers) | Bâtiments | motorisés | Total |
Valeur brute | |||
Valeur brute à l'ouverture | 3 189 | 402 | 3 591 |
Nouveaux contrats | 24 | 290 | 314 |
Cession | (13) | (22) | (35) |
Gains et pertes de change | 243 | − | 243 |
Valeur brute au 31 décembre 2021 | 3 443 | 670 | 4 113 |
Nouveaux contrats | 368 | 433 | 801 |
Cession | − | (94) | (94) |
Gains et pertes de change | (187) | − | (187) |
Valeur brute au 31 décembre 2022 | 3 624 | 1 009 | 4 633 |
Amortissement | |||
Amortissement à l'ouverture | (199) | (109) | (308) |
Charge d'amortissement | (453) | (117) | (570) |
Cession | 2 | 19 | 21 |
Gains et pertes de change | (38) | − | (38) |
Amortissement au 31 décembre 2021 | (688) | (207) | (895) |
Charge d'amortissement | (530) | (198) | (728) |
Cession | − | 94 | 94 |
Gains et pertes de change | 55 | − | 55 |
Amortissement au 31 décembre 2022 | (1 163) | (311) | (1 474) |
Valeur comptable nette au 31/12/2021 | 2 755 | 463 | 3 218 |
Valeur comptable nette au 31/12/2022 | 2 461 | 698 | 3 159 |
(en milliers) | 2022 | 2021 |
Passifs locatifs au 1 er janvier | 3 319 | 3 317 |
Nouveaux contrats | 798 | 314 |
Remboursements des passifs locatifs | (772) | (591) |
Actualisation des intérêts | 98 | 91 |
Cession | − | (25) |
Écarts de conversion | (138) | 213 |
Passifs locatifs au 31 décembre | 3 305 | 3 319 |
Au 31 décembre | ||
(en milliers) | 2022 | 2021 |
Passifs locatifs non courants | 2 586 | 2 737 |
Passifs locatifs courants | 719 | 582 |
Total | 3 305 | 3 |
Au 31 décembre | ||
(en milliers) | 2022 | 2021 |
Matières premières | 498 | − |
En cours de production | 100 | 83 |
Produits finis | 284 | 263 |
Total stock | 882 | 346 |
Au 31 décembre | ||
(en milliers) | 2022 | 2021 |
Créances commerciales | 1 463 | 226 |
Créances incitatives R&D (Australie) | 346 | 1 616 |
Créances TVA | 847 | 524 |
Créances d'impôts courants | 159 | 71 |
Swaps de devises | 1 | − |
Autres | 422 | 75 |
Total créances commerciales et autres créances | 3 238 | 2 512 |
Au 31 décembre | ||
(en milliers) | 2022 | 2021 |
Dépôts à court terme | 36 | 38 |
Comptes courants | 17 852 | 135 471 |
Total trésorerie et équivalents de trésorerie | 17 888 | 135 509 |
La baisse des comptes courants de 118 millions € est causée par une augmentation de dépôts à terme |
Prime | |||||
Valeur | Capital | d'émission | |||
Actions | Nombre | nominale | (en milliers | (en milliers | |
(Nombre d'actions sauf mention contraire) | ordinaires | d'actions | (en €) | €) | €) |
1er janvier 2021 | 22 097 609 | 22 097 609 | 0,17 | 3 796 | 157 514 |
22 février 2021 - exercice des warrants | 10 000 | 10 000 | 0,17 | 2 | 50 |
23 juin 2021 - exercice des warrants | 60 000 | 60 000 | 0,17 | 10 | 300 |
7 juillet 2021 - IPO | 2 835 000 | 2 835 000 | 0,17 | 487 | 71 355 |
9 juillet 2021 - IPO | 425 250 | 425 250 | 0,17 | 73 | 10 703 |
9 juillet 2021 - exercice des warrants | 10 000 | 10 000 | 0,17 | 2 | 118 |
10 septembre 2021 - exercice des warrants | 82 500 | 82 500 | 0,17 | 14 | 558 |
30 septembre 2021 - exercice des warrants | 27 000 | 27 000 | 0,17 | 5 | 135 |
11 octobre 2021 - exercice des warrants | 110 000 | 110 000 | 0,17 | 19 | 755 |
4 novembre 2021 - exercice des warrants | 90 000 | 90 000 | 0,17 | 15 | 585 |
25 novembre 2021 - exercice des warrants | 25 000 | 25 000 | 0,17 | 4 | 125 |
31 décembre 2021 | 25 772 359 | 25 772 359 | 0,17 | 4 427 | 242 198 |
10 février 2022 - Exercice des warrants | 25 000 | 25 000 | 0,17 | 4 | 125 |
8 juin 2022 - Augmentation de capital | 38 920 | 38 920 | 0,17 | 7 | − |
30 septembre 2022 - Exercice des warrants | 10 000 | 10 000 | 0,17 | 2 | 117 |
31 décembre 2022 | 25 846 279 | 25 846 279 | 0,17 | 4 440 | 242 440 |
Le 22 février 2021, à la suite de l’exercice de warrants, la Société a émis 10.000 nouvelles actions pour |
Obligations | |||
au titre des | |||
Réserve de | avantages | ||
conversion | postérieurs à | ||
(en milliers) | de devise | l'emploi | Total |
Valeur d'ouverture au 1er janvier 2021 | 149 | − | 149 |
Différences de conversion de devises | 121 | − | 121 |
Réévaluation des obligations au titre des avantages postérieurs à | − | (68) | (68) |
l'emploi | |||
Total des autres éléments du résultat global au 31 décembre 2021 | 270 | (68) | 202 |
Différences de conversion de devises | (96) | − | (96) |
Réévaluation des obligations au titre des avantages postérieurs à | − | 70 | 70 |
l'emploi | |||
Total des autres éléments du résultat global au 31 décembre 2022 | 174 | 2 | 176 |
Nombre d'actions (après division des actions) auxquelles les warrants donnent | ||
droit dans tous les plans | 2022 | 2021 |
En circulation le 1er janvier | 993 490 | 1 007 500 |
Accordés | 536 500 | 401 240 |
Expirés/Annulés | (78 500) | (750) |
Exercés | (35 000) | (414 500) |
En circulation le 31 décembre | 1 416 490 | 993 490 |
Exerçables au 31 décembre | 795 745 | 693 310 |
Nombre d'actions (après division des actions) auxquelles les warrants donnent | ||
droit dans le Plan de 2013 | 2022 | 2021 |
En circulation le 1er janvier | - | 80 500 |
Accordés | - | - |
Expirés/Annulés | - | - |
Exercés | - | (80 500) |
En circulation le 31 décembre | - | - |
Exerçables au 31 décembre - - |
Nombre d'actions (après division des actions) auxquelles les warrants donnent | ||
droit dans le Plan de 2016 | 2022 | 2021 |
En circulation le 1er janvier | 52 500 | 217 500 |
Accordés | - | - |
Expirés/Annulés | - | - |
Exercés | (25 000) | (165 000) |
En circulation le 31 décembre | 27 500 | 52 500 |
Exerçables au 31 décembre | 27 500 | 52 500 |
Nombre d'actions (après division des actions) auxquelles les warrants donnent | ||
droit dans le Plan de 2018 | 2022 | 2021 |
En circulation le 1er janvier | 50 000 | 159 500 |
Accordés | - | - |
Expirés/Annulés | - | - |
Exercés | - | (109 500) |
En circulation le 31 décembre | 50 000 | 50 000 |
Exerçables au 31 décembre | 50 000 | 50 000 |
Nombre d'actions (après division des actions) auxquelles les warrants donnent | ||
droit dans le Plan de 2020 | 2022 | 2021 |
En circulation le 1er janvier | 490 500 | 550 000 |
Accordés | - | - |
Expirés/Annulés | (30 000) | - |
Exercés | (10 000) | (59 500) |
En circulation le 31 décembre | 450 500 | 490 500 |
Exerçables au 31 décembre | 450 500 | 490 500 |
Nombre d'actions (après division des actions) auxquelles les warrants donnent | ||
droit dans le Plan de 2021 | 2022 | 2021 |
En circulation le 1er janvier | 400 490 | - |
Accordés | 536 500 | 401 240 |
Expirés/Annulés | (48 500) | (750) |
Exercés | - | - |
En circulation le 31 décembre | 888 490 | 400 490 |
Exerçables au 31 décembre | 267 745 | 100 310 |
Total | 2022 | 2021 |
Warrants exerçables au 31 décembre | 718 400 | 591 015 |
Actions représentant les warrants exerçables au 31 décembre | 795 745 | 693 310 |
Prix d'exercice moyen pondéré par action | 15,09 | 13,10 |
Prix de l'action moyen pondéré à la date d'exercice | 15,03 | 21 |
Plan 2021 | |||||
Plan 2016 | Plan 2018 | Plan 2018 | Plan 2020 | (octroi 17 | |
(octroi 2018) | (octroi 2018) | (octroi 2020) | (octroi 2020) | sept. 2021) | |
Rendement des dividendes | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Volatilité attendue | 66,92 % | 56,32 % | 56,32 % | 56,32 % | 51,30 % |
Taux d'intérêt sans risque | 0,35 % | -0,20 % | -0,20 % | -0,20 % | -0,36 % |
Durée de vie attendue | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Prix d'exercice | 5,17 | 6,52 | 11,94 | 11,94 | 25,31 |
Cours des actions | 1,09 | 10,24 | 10,20 | 10,20 | 25,75 |
Juste valeur | 0,10 | 5,30 | 3,31 | 3,31 | 9,22 |
Plan 2021 | Plan 2021 | Plan 2021 | Plan 2021 | |
(octroi 27 oct. | (octroi 21 fév. | (octroi 21 fév. | (octroi 21 fév. | |
2021) | 2022) | 2022) | 2022) | |
Rendement des dividendes | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Volatilité attendue | 51,50 % | 49,80 % | 49,80 % | 49,80 % |
Taux d'intérêt sans risque | -0,18 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,50 % |
Durée de vie attendue | 3 | 3 | 3 | 4 |
Prix d'exercice | 25,31 | 17,76 | 25,31 | 17,76 |
Cours des actions | 20,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
Juste valeur | 5,94 | 6,05 | 4,15 | 6,90 |
Plan 2021 | Plan 2021 | Plan 2021 | Plan 2021 | |
(octroi 14 mai | (octroi 8 juin | (octroi 8 août | (octroi 8 août | |
2022) | 2022) | 2022) | 2022) | |
Rendement des dividendes | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Volatilité attendue | 49,80 % | 52,60 % | 53,71 % | 53,97 % |
Taux d'intérêt sans risque | 1,06 % | 1,60 % | 1,39 % | 1,45 % |
Durée de vie attendue | 3 | 3 | 3 | 4 |
Prix d'exercice | 13,82 | 12,95 | 9,66 | 9,66 |
Cours des actions | 13,82 | 13,34 | 9,75 | 9,75 |
Juste valeur | 4,94 | 5,21 | 3,79 | 4,32 |
Au 31 décembre | ||
(en milliers) | 2022 | 2021 |
Avances récupérables - non courantes | 8 126 | 7 656 |
Avances récupérables - courantes | 305 | 471 |
Total des avances récupérables | 8 431 | 8 127 |
Autres prêts - non courants | 62 | 146 |
Autres prêts - courants | 84 | 83 |
Total autres prêts | 146 | 229 |
Non courant | 8 189 | 7 802 |
Courant | 388 | 554 |
Total dettes financières | 8 577 | 8 356 |
Avances | Avances | Montants | |
(en milliers) | contractuelles | reçues | remboursés |
Dispositif contre l'apnée du sommeil (6472) | 1 600 | 1 600 | 480 |
Premiers articles (6839) | 2 160 | 2 160 | 494 |
Étude clinique (6840) | 2 400 | 2 400 | 210 |
Améliorations des puces d'activation (7388) | 1 467 | 1 467 | 44 |
Total | 7 627 | 7 627 | 1 228 |
Au 31 décembre | ||
(en milliers) | 2022 | 2021 |
Avances récupérables reçues | 7 627 | 7 627 |
Montants à rembourser | 15 254 | 15 254 |
Montants remboursés en date de fin d'exercice (intérêts inclus) | (1 429) | (873) |
Avances récupérables totales (hors actualisation) | 13 825 | 14 381 |
Au 31 décembre | ||
(en milliers) | 2022 | 2021 |
Convention 6472 | 1 571 | 1 452 |
Convention 6839 | 2 214 | 2 333 |
Convention 6840 | 2 790 | 2 630 |
Convention 7388 | 1 856 | 1 712 |
Avances récupérables totales | 8 431 | 8 127 |
Non-courant | 8 126 | 7 656 |
Courant | 305 | 471 |
Avances récupérables totales | 8 431 | 8 127 |
(en milliers) | 2022 | 2021 |
Au 1er janvier | 8 127 | 7 910 |
Avances reçues | - | - |
Avances remboursées (excl. intérêts) | (350) | (280) |
Intérêts payés | (24) | - |
Évaluation initiale et réévaluation | (247) | (385) |
Impact de l’actualisation | 925 | 882 |
Au 31 décembre | 8 431 | 8 127 |
Juste valeur des passifs fin 2022 (en milliers EUR) Variation des projections de revenus | |||
Variation des taux d'actualisation | -25;% | 0 % | 25;% |
-25;% | 9 318 | 9 459 | 9 728 |
0 % | 8 196 | 8 431 | 8 740 |
25;% | 7 253 | 7 554 | 7 889 |
Au 31 décembre | ||
(en milliers) | 2022 | 2021 |
Dettes fournisseurs | 1 873 | 2 394 |
Factures à recevoir | 3 112 | 1 601 |
Total dettes commerciales | 4 985 | 3 995 |
Au 31 décembre | ||
(en milliers) | 2022 | 2021 |
Congés à payer | 612 | 493 |
Salaires | 2 186 | 889 |
Charges à payer | 2 228 | 1 485 |
Option de devise étrangère - courant | 10 | 654 |
Autres | 131 | 112 |
Total des autres dettes | 5 167 | 3 633 |
Au 31 décembre | ||
(en milliers) | 2022 | 2021 |
Swaps de devises EUR - NIS (en EUR) | 542 | − |
Swaps de devises EUR - NIS (en NIS) | 2 000 | − |
Swaps de devises EUR - AUD (en EUR) | 379 | − |
Swaps de devises EUR - AUD (en AUD) | 600 | − |
Au 31 décembre 2022 | ||||
(en milliers) | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Total |
Actif financier | ||||
Swaps de devises | − | 1 | − | 1 |
Dette financière | ||||
Swaps de devises | − | 10 |
(en milliers) | 2022 | 2021 |
Valeur comptable au 1er Janvier | − | − |
Nouveaux contrats | − | − |
Ajustement de la juste valeur | 1 | − |
Valeur comptable au 31 Décembre | 1 | − |
(en milliers) | 2022 | 2021 |
Valeur comptable au 1er janvier | 654 | − |
Nouveaux contrats | − | 338 |
Ajustement de la juste valeur | 2 721 | 316 |
Gains et pertes de change | 30 | − |
Liquidation des contrats de vente et d'achat de devises étrangères | (3 027) | |
Reconnaissance des primes sur option | (368) | |
Valeur comptable au 31 décembre | 10 | 654 |
Pour l'exercice clôturé au 31 décembre | ||
(en milliers) | 2022 | 2021 |
Achats de marchandises et de services | 1 686 | 594 |
Mouvements de stock | (536) | (291) |
Coût des biens vendus | 1 150 | 303 |
Charges | |||
(en milliers) | Coût total | Capitalisé | d'exploitation |
Frais de recherche et développement | 31 448 | (15 587) | 15 861 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 18 855 | − | 18 855 |
Autres frais / (revenus) d'exploitation | (406) | 123 | (283) |
Pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2022 | 49 897 | (15 464) | 34 433 |
Charges | |||
(en milliers) | Coût total | Capitalisé | d'exploitation |
Frais de recherche et développement | 23 307 | (10 963) | 12 344 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 14 712 | − | 14 712 |
Autres frais / (revenus) d'exploitation | (880) | 615 | (265) |
Pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2021 | 37 139 | (10 348) | 26 791 |
Pour l'exercice clôturé au 31 décembre | ||
(en milliers) | 2022 | 2021 |
Coûts du personnel | 11 074 | 7 985 |
Frais de consultants et de sous-traitants | 2 623 | 1 962 |
Assurance qualité et frais réglementaires | 263 | 511 |
Amortissement et perte de valeur | 1 014 | 952 |
Déplacements | 862 | 455 |
Production et développements externalisés | 4 986 | 5 447 |
Études cliniques | 8 568 | 3 923 |
Autres dépenses | 1 618 | 1 018 |
Frais juridiques | 440 | 1 054 |
Coûts capitalisés | (15 587) | (10 963 |
Total frais de recherche et développement | 15 861 | 12 344 |
Pour l'exercice clôturé au 31 décembre | ||
(en milliers) | 2022 | 2021 |
Coûts du personnel | 7 811 | 3 718 |
Frais de consultants et de sous-traitants | 4 526 | 6 550 |
Frais juridiques | 1 033 | 402 |
Loyer | 440 | 247 |
Infrastructure | 226 | 149 |
Amortissement et perte de valeur | 914 | 710 |
Technologie de l’information et communications | 517 | 363 |
Déplacements | 1 097 | 332 |
Frais d'assurance | 1 504 | 915 |
Recrutement | 245 | 581 |
Autres | 542 | 745 |
Total frais de vente, généraux et administratifs | 18 855 | 14 712 |
Pour l'exercice clôturé au 31 décembre | ||
(en milliers) | 2022 | 2021 |
Salaires | 13 530 | 8 373 |
Charges sociales | 1 077 | 793 |
Avantages en nature | 48 | 297 |
Régime à cotisations déterminées | 264 | 335 |
Congés payés | 340 | 390 |
Paiement en actions (cf. note 16) | 2 697 | 1 270 |
Autres | 929 | 245 |
Total avantages du personnel | 18 885 | 11 703 |
Pour l'exercice clôturé au 31 décembre | ||
(en milliers) | 2022 | 2021 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 7 811 | 3 718 |
Frais de recherche et développement | 11 074 | 7 985 |
Total avantages du personnel | 18 885 | 11 703 |
Au 31 décembre | ||
(en ETP) | 2022 | 2021 |
Vente, général et administration | 34,9 | 28,0 |
Recherche et développement | 102,6 | 78,2 |
Total | 137,5 | 106,2 |
(en milliers) | 2022 | 2021 |
Obligations nettes au titre des avantages postérieurs à l'emploi au 1 er janvier | 80 | 37 |
Coût des services rendus au cours de l'exercice | 166 | 95 |
Modification due à une modification des hypothèses financières et autres | (70) | 68 |
éléments du résultat global | ||
Contributions de l'employeur | (176) | (120) |
Obligation nette au titre des avantages postérieurs à l'emploi au 31 décembre | − | 80 |
(en milliers) | 2022 | 2021 |
Obligation brute au titre des avantages postérieurs à l'emploi au 1 er janvier | 494 | 248 |
Coût des services rendus au cours de l'exercice | 166 | 95 |
Coût d'intérêt | 7 | − |
Frais administratifs | (3) | (1) |
Taxes sur contributions | (7) | (14) |
Primes d'assurance pour les bénéfices du risque | (10) | − |
Gain actuariel dû aux modifications des hypothèses financières | (69) | (87) |
Perte actuarielle due aux modifications des hypothèses pratiques | 5 | 253 |
Obligation brute au titre des avantages postérieurs à l'emploi au 31 décembre | 583 | 494 |
